Hjälp med sändning av batchfil | |||
---|---|---|---|
Med batchfil-sändningar kan du skapa upp till 250 försändelser med hjälp av filmformaten.csv (comma sparated value) eller .ssv (semicolon separated value). Avsändaradressen måste vara densamma för alla försändelser men destinationsadresserna kan vara variera. |
|||
Filnamn | Filformat | Skapad den | Ladda ned |
Exempelfil |
![]() |
07/11/2010 |
Obs! I importfilen används kommatecken/semikolon som fältavgränsare. Importfilen måste innehålla kommatecken-/semikolonavgränsare även för frivilliga fält. Kolumnrubriker ska inte inkluderas.
Om en viss post inte klarar valideringen under importen, skapas en felfil med de poster som systemet inte kunnat importera. Granska rapporten och gör eventuella korrigeringar. Försök utföra importen igen när felen har lösts.
IMPORTFORMAT FÖR BATCHFIL | ||||
---|---|---|---|---|
Formatet för batchfilimport innehåller filtillägget .csv/.ssv. | ||||
FÄLTNAMN | FÄLTTYP | MAXIMAL FÄLTLÄNGD | OBLIGATORISKT | GILTIGA VÄRDEN |
Kontaktnamn | Alfanumeriskt | 35 | Ja (för internationella sändningar eller UPS Next Day Air Early-service) | Mottagarens namn (# anges före de första fältresultaten i ett fel) |
Företag eller namn | Alfanumeriskt | 35 | Ja | Företag eller mottagarnamn |
Land | Alfanumeriskt | 2 | Ja | Mottagarens (se giltiga lands-/territoriekoder i tabellen). |
Adress 1 | Alfanumeriskt | 35 | Ja | Adress 1 för mottagare (krävs) |
Adress 2 | Alfanumeriskt | 35 | Nej | Adress 2 för mottagare (valfritt) |
Adress 3 | Alfanumeriskt | 35 | Nej | Adress 3 för mottagare (valfritt) |
Stad | Alfanumeriskt | 30 | Ja | Mottagarens ort |
Stat/provins/annat | Alfanumeriskt | 30 | Villkorlig | Krävs för vissa destinationsländer (se giltiga koder i stat/provinskodstabellen) |
Postnummer | Alfanumeriskt | 10 | Villkorlig | Krävs för vissa destinationsländer |
Telefon | Alfanumeriskt | 15 | Villkorlig | Krävs för internationella destinationer och UPS Next Day Air Early-service |
Anknytning | Alfanumeriskt | 5 | Nej | Mottagarens telefonanknytning |
Indikator för bostad | 0/1 | 1 | Nej | 1= bostad, 0=kommersiell |
E-postadress | Alfanumeriskt | 50 | Nej | Mottagarens e-postadress |
Emballagetyp | Alfanumeriskt | 2 | ja | Se giltiga koder i tabellen över emballagetyper |
Förtullningsvärde | Numeriskt | 15 | Villkorlig | Krävs för USA-till-KANADA och USA-till-Puerto Rico-sändningar. Förvald valuta är USD. Decimaler tillåts. |
Vikt | Numeriskt | 5 | Villkorlig | Krävs för emballagetyper som är Annat emballage = 2. Vikt är frivilligt för emballagetyperna Brev/Kuvert. Använd kommatecken i numeriska fält, såsom vikt (10,0) skulle de behöva sätta det fältet inom citattecken. |
Längd | Numeriskt | 4 | Nej | Förvalet är tum för USA/Puerto Rico, i alla andra fall är förvalet centimeter. Kanada kan välja mellan tum och cm. |
Bredd | Numeriskt | 4 | Nej | Förvalet är tum för USA/Puerto Rico, i alla andra fall är förvalet centimeter. Kanada kan välja mellan tum och cm. |
Höjd | Numeriskt | 4 | Nej | Förvalet är tum för USA/Puerto Rico, i alla andra fall är förvalet centimeter. Kanada kan välja mellan tum och cm. |
Måttenhet | LB/KG | 2 | Nej | Pund/lbs (USA/Puerto Rico) eller kilogram/kg. Kanada kan välja mellan lbs/kg. |
Beskrivning av gods | Alfanumeriskt | 35 | Villkorlig | Conditionally required when Ship to/Ship from countries or teritories are not the same |
Dokument utan kommersiellt värde | 0/1 | 1 | Nej | Anger att sändningen inte innehåller några tullpliktiga varor |
Varor som inte omfattas av den fria varurörelsen inom EU | 0/1 | 1 | Villkorlig | Krävs för sändningar inom EU när de innehåller tullpliktiga varor |
Deklarerat varuvärde | Numeriskt | 7 | Nej | Måste vara mindre än 1 000 USD eller motsvarande i lokal valuta om detta anges. Valutaenheten kommer att väljas utifrån avsändarlandets valuta. UPS ansvarsskyldighet för förlust eller skada på sändningar. Decimaler är ej tillåtna. |
Service | Numeriskt | 2 | Ja | Se giltiga värden i tabellen Service. |
Leveransbekräftelse | Alfanumeriskt | 1 | Nej | Se giltiga värden i tabellen Leveransbekräftelse. |
Leverans utan krav på underskrift | 0/1 | 1 | Nej | En avsändare kan begära att UPS levererar ett paket vid det första försöket utan underskrift. UPS har inget ansvar inför avsändare eller tredje parter för några skador som härrör från leveransen av paketet. (Ej tillgängligt utanför USA) |
Dokumentretur | 0/1 | 1 | Nej | Används endast för Polen-till-Polen-leveranser. |
Lördagsleverans | 0/1 | 1 | Nej | Tillgänglig med utvalda tjänster (se serviceguiden för ytterligare information). |
UPS Carbon Neutral | 0/1 | 1 | Nej | Begär alternativet att klimatkompensera din sändning. |
Stort paket | 0/1 | 1 | Nej | Tillämpas när sammantagen längd plus omkrets (2 * bredd) + (2 * höjd) överskrider 118 tum, men är mindre än 157 tum. Tilläggsavgift tillämpas. (Utanför USA är gränsen för stort paket 400 cm) |
Extrahantering | Numeriskt | 4 | Nej | För USA: Tillämpas när ett föremål packas i en yttre behållare av metall eller trä, paketet överskrider 70 lbs eller 32 kgs och längsta sidan överskrider 150 cm. Se serviceguiden för ytterligare information. Utanför USA: Om vikten överskrider 32 kg, eller den längsta sidan överskrider 150 cm, kommer ytterligare hantering att tillämpas automatiskt. |
Referens 1 | Alfanumeriskt | 35 | Nej | Används för att registrera information om ett paket |
Referens 2 | Alfanumeriskt | 35 | Nej | Används för att registrera information om ett paket |
Referens 3 | Alfanumeriskt | 35 | Nej | Används endast vid UPS CampusShip-emballage (USA, Puerto Rico och Kanada) |
E-postavisering 1 – Adress | Alfanumeriskt | 50 | Nej | E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans) |
E-postavisering 1 – Sändning | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet skickas |
E-postavisering 1 – Undantag | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans |
E-postavisering 1 – Leverans | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet levereras |
E-postavisering 2 – Adress | Alfanumeriskt | 50 | Nej | E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans) |
E-postavisering 2 – Sändning | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet skickas |
E-postavisering 2 – Undantag | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans |
E-postavisering 2 – Leverans | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet levereras |
E-postavisering 3 – Adress | Alfanumeriskt | 50 | Nej | E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans) |
E-postavisering 3 – Sändning | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet skickas |
E-postavisering 3 – Undantag | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans |
E-postavisering 3 – Leverans | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet levereras |
E-postavisering 4 – Adress | Alfanumeriskt | 50 | Nej | E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans) |
E-postavisering 4 – Sändning | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet skickas |
E-postavisering 4 – Undantag | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans |
E-postavisering 4 – Leverans | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet levereras |
E-postavisering 5 – Adress | Alfanumeriskt | 50 | Nej | E-postadresser som kommer att motta den angivna aviseringen (sändning, undantag eller leverans) |
E-postavisering 5 – Sändning | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet skickas |
E-postavisering 5 – Undantag | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när det har inträffat ett undantag vad gäller paketets leverans |
E-postavisering 5 – Leverans | 0/1 | 1 | Nej | E-postavisering som skickas när paketet levereras |
E-postmeddelande | Alfanumeriskt | 150 | Nej | Ytterligare meddelanden eller särskilda anvisningar som ska anges i e-postaviseringen |
E-postadress för fel | Alfanumeriskt | 50 | Nej | Den e-postadress som kommer att motta aviseringen om e-postaviseringen inte levererades till mottagaren |
Plats-id | Alfanumeriskt | 10 | Nej | Unikt id för en alternativ leveransplats så som en UPS Access Point™ |
Aviseringstyp | Alfanumeriskt | 2 | Nej | Se giltiga värden i aviseringstyptabellen. |
Aviseringsspråk | Alfanumeriskt | 6 | Nej | En lista över giltiga land/språkkombinationer. Standardvärde baserat på sändningens ursprung/destination. Se giltiga värden i aviseringsspråktabellen. |
Aviseringsadress | Alfanumeriskt | 50 | Nej | E-postadress eller mobilnummer som används för att ta emot leveransavisering om paket som levereras till en alternativ leveransplats |
ADL COD-värde | Numeriskt värde/Pengar | 10 | Nej | Penningbelopp som hämtas från UPS Access Point en ska anges i lokal valuta. Decimaler tillåts. |
ADL Leverera till adressat | 0/1 | 1 | Nej | 0 = inget alternativ har begärts 1 = Alternativet leverera endast till adress har begärts |
ADL Avsändartyp | Alfanumeriskt | 2 | Nej | Se giltiga värden i aviseringstyptabellen. |
ADL Avsändarspråk | Alfanumeriskt | 6 | Nej | En lista över giltiga land/språkkombinationer. Standardvärde baserat på sändningens ursprung/destination. Se giltiga värden i aviseringsspråktabellen. |
ADL Avsändaravisering | Alfanumeriskt | 50 | Nej | E-postadress eller mobilnummer som används för att avsändaren ska få ett meddelande när paketet har anlänt till UPS Access Point och när det har hämtats. |
EMBALLAGETYPKODER |
---|
Bearbetningsformatet för Importera batchfil innehåller ett fält som kallas Emballagetyp. De giltiga koderna för detta fält är: |
1=UPS Brev/Kuvert |
4=UPS PAK |
3=UPS Tube |
S=UPS Express Box (liten) |
M=UPS Express Box (medelstor) |
L=UPS Express Box (stor) |
21=UPS Box |
25=UPS 10 kg-box |
24=UPS 25 kg-box |
2=Annat emballage |
30=Pall (gäller endast inom Polen) |
SERVICETYPKODER | |
---|---|
Bearbetningsformatet för Importera batchfil innehåller ett fält som kallas Service. De giltiga tvåsiffriga koderna för detta fält är: | |
14=UPS Next Day Air Early A.M. (US/PR) | 54=UPS Express Plus |
01=UPS Next Day Air (US/PR) | 07=UPS Express |
13=UPS Next Day Air Saver (US/PR) | 08=UPS Expedited |
59=UPS 2nd Day Air A.M. (US/PR) | 11=UPS Standard |
02=UPS 2nd Day Air (US/PR) | 65=UPS Express Saver |
12=UPS 3 Day Select | |
03=UPS Ground Service (US/PR) | |
82=UPS Today Standard (PL to PL) | |
83=UPS Dedicated Courier (PL to PL) | |
85=UPS Today Express (PL to PL) | |
86=UPS Today Express Saver (PL to PL) |
LEVERANSBEKRÄFTELSEKODER |
---|
Lämna fältet tomt om du inte vill ha leveransbekräftelse. I annat fall anger du en giltig kod. De giltiga koderna för detta fält är: |
S=Underskrift krävs |
N=Leveransbekräftelse utan underskrift |
A=Vuxen persons underskrift krävs |
V=Muntlig bekräftelse |
MEDIATYP |
---|
Bearbetningsformatet för Importera batchfil innehåller ett fält som kallas Mediatyp. De giltiga koderna för detta fält är: |
01=Röst |
03=E-post |
12=SMS-text |
GILTIGA SPRÅKKODER: |
---|
Bearbetningsformatet för Importera batchfil innehåller ett fält som kallas Giltiga språkkoder. De giltiga koderna för detta fält är: |
"DAN_97"=Danska |
"DEU_97"=Tyska |
"ENG_CA"=Kanadensisk engelska |
"ENG_GB"=Brittisk engelska |
"ENG_US" = Amerikansk engelska Engelska |
"FIN_97"=Finska |
"FRA_97"=Kanadensisk franska |
"FRA_CA"=Fransk franska |
"ITA_97"=Italienska |
"NLD_97"=Nederländsk holländska |
"NOR_97"=Norska |
"POL_97"=Polska |
"SPA_97"=Spanska |
"SPA_MX"=Mexikansk spanska |
"SPA_PR"=Puertoricansk spanska |
"SWE_97"=Svenska |
Vid frågor om UPS CampusShip, kontakta din UPS CampusShip-administratör. För UPS CampusShip tekniskt stöd, klicka på länken nedan.
UPS spårningslösningar visar var sändningen befinner sig vid varje steg på vägen – på andra sidan staden eller på andra sidan jordklotet.
Fantastiska tjänster som genom att gå bortom bara leverans och spårning hjälper er att utöka er verksamhet.
Erbjud era kunder flexibilitet och trygghet genom pålitliga och smidiga upphämtningsalternativ på UPS Access Point™-platser.