Ayuda de envío de archivos por lote | |
---|---|
El envío de archivos por lotes le permite crear hasta 250 envíos utilizando un formato de archivo .csv (valor separado por comas) o .ssv (valor separado por punto y coma). La dirección de origen debe ser la misma para todos los envíos mientras que las direcciones de destino pueden ser diferentes. La siguiente tabla contiene un archivo de muestra para referencia. |
|
Nombre del archivo | Fecha de creación |
07/12/2020 |
Nota: El archivo de importación utiliza una coma/punto y coma como delimitador de campos. El archivo para importación debe incluir el delimitador de coma/punto y coma, incluso para los campos opcionales. No deben incluirse los encabezados de columnas.
Si un determinado registro no supera la validación durante la importación, el sistema creará un archivo de error con los registros que el sistema no pudo importar. Revise el informe y haga las correcciones necesarias. Una vez que los errores se han resuelto, intente realizar el proceso de importación de nuevo.
FORMATO DE IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS POR LOTES | ||||
---|---|---|---|---|
El formato de importación de archivo por lotes contiene una extensión .csv/.ssv. | ||||
NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE CAMPO | LONGITUD MÁXIMA DEL CAMPO | OBLIGATORIO | VALORES VÁLIDOS |
Nombre de contacto | Alfanumérico | 35 | Sí (para un movimiento internacional o un servicio UPS Next Day Air Early) | Nombre del destinatario (# ingresado al frente del primer campo produce un error) |
Compañía o nombre | Alfanumérico | 35 | Sí | Compañía o nombre del destinatario |
País | Alfanumérico | 2 | Sí | País del destinatario Consulte la tabla de Código de países/territorios para conocer los códigos válidos. |
Dirección 1 | Alfanumérico | 35 | Sí | Dirección 1 del destinatario (obligatorio) |
Dirección 2 | Alfanumérico | 35 | No | Dirección 2 del destinatario (opcional) |
Dirección 3 | Alfanumérico | 35 | No | Dirección 3 del destinatario (opcional) |
Ciudad | Alfanumérico | 30 | Sí | Ciudad del destinatario |
Estado/provincia/otro | Alfanumérico | 30 | Condicional | Obligatorio para determinados países de destino. Consulte la tabla Códigos según estado/provincia, para conocer los códigos válidos. |
Código postal | Alfanumérico | 10 | Condicional | Obligatorio para determinados países de destino. |
Teléfono | Alfanumérico | 15 | Condicional | Obligatorio para destinos internacionales y para el servicio UPS Next Day Air Early. |
Extensión | Alfanumérico | 5 | No | Extensión del número de teléfono del destinatario |
Indicador residencial | 0/1 | 1 | No | 1=Residencial; 0=Comercial |
Dirección de correo electrónico | Alfanumérico | 50 | No | Dirección de correo electrónico del destinatario |
Tipo de empaque | Alfanumérico | 2 | Sí | Consulte la tabla Tipo de empaque, para conocer los códigos válidos. |
El Valor de Aduana | Numérico | 15 | Condicional | Obligatorio para movimientos desde EE.UU. hacia Canadá y desde EE.UU hacia PR. Moneda predeterminada en USD. Permite incluir decimales. |
Peso | Numérico | 5 | Condicional | Obligatorio para empaques correspondientes al tipo Otro empaque=2 Se acepta peso de manera opcional para empaques correspondientes al tipo Carta/Sobre. Utilice comas en los campos numéricos tales como pesos (10,0) que tendrían que colocar ese campo entre comillas dobles. |
Largo | Numérico | 4 | No | Predeterminado en pulgadas para EE.UU./PR; centímetros para cualquier otro lugar. CA tiene la opción de escoger entre pulgadas y centímetros. |
Ancho | Numérico | 4 | No | Predeterminado en pulgadas para EE.UU./PR; centímetros para cualquier otro lugar. CA tiene la opción de escoger entre pulgadas y centímetros. |
Altura | Numérico | 4 | No | Predeterminado en pulgadas para EE.UU./PR; centímetros para cualquier otro lugar. CA tiene la opción de escoger entre pulgadas y centímetros. |
Unidad de medida | LB/KG | 2 | El valor predeterminado es libras/lb (EE. UU./PR) o kilogramos/kg. CA tiene la opción de escoger entre lb/kg. | |
Descripción de la mercancía | Alfanumérico | 35 | Condicional | Obligatorio de manera condicional cuando los países Enviar a/Enviar desde, no son los mismos. |
Documentos sin valor comercial | 0/1 | 1 | No | Indica que el envío no contiene artículos sujetos a derechos e impuestos de aduana. |
GNIFC (Bienes que no son de libre circulación) | 0/1 | 1 | Condicional | Obligatorio para movimientos dentro de la UE cuando los bienes están sujetos a derechos e impuestos de aduana. |
Valor declarado | Numérico | 7 | No | Si se ingresa debe tener un valor menor que 1000 USD o su equivalente local. La denominación estará predeterminada según la moneda del país de origen del envío. Responsabilidad de UPS para pérdida o daños a un paquete. No se permite incluir decimales. |
Servicio | Numérico | 2 | Sí | Consulte la tabla Servicios para conocer los valores válidos. |
Confirmación de entrega | Alfanumérico | 1 | No | Consulte la tabla Confirmación de entrega, para conocer los valores válidos. |
Dejar paquete/entregar sin firma | 0/1 | 1 | No | Un remitente puede solicitar a UPS la liberación de un paquete en el primer intento de entrega sin firma. UPS no será responsable ante remitentes o terceros por daños que surjan de la liberación del paquete. (No está respaldado fuera de los EE.UU.) |
Retorno de documento | 0/1 | 1 | No | Utilizado sólo para movimientos de Polonia a Polonia. |
Entrega sabatina | 0/1 | 1 | No | Disponible con servicios seleccionados. Consulte la guía de servicios para obtener información adicional. |
UPS carbon neutral | 0/1 | 1 | No | Solicite la opción de compensar el impacto ambiental de su envío. |
Paquete grande | 0/1 | 1 | No | Se aplica cuando la longitud más la circunferencia (2 * ancho) + (2 * altura) combinadas excede 118 pulgadas, pero es menor de 157 pulgadas. Acceso a cargo adicional. (Fuera de los EE.UU. los paquetes de mayor tamaño tienen un límite de 400cm). |
Manejo adicional | 0/1 | 4 | No | Para los EE.UU.: Se aplica cuando un artículo se encuentra en un embalaje externo hecho de metal o madera, los paquetes exceden las 70 lb o 32 kg, el lado más largo excede los 150 cm. Consulte la guía de servicios para obtener información adicional. Fuera de los EE.UU.: Si el peso excede los 32 kg o el lado más largo excede los 150 cm, se proporcionará automáticamente manipulación adicional. |
Referencia 1 | Alfanumérico | 35 | No | Utilizado para registrar información sobre un paquete. |
Referencia 2 | Alfanumérico | 35 | No | Utilizado para registrar información sobre un paquete. |
Referencia 3 | Alfanumérico | 35 | No | Utilizado solamente en empaques de nivel de paquete de UPS CampusShip (EE.UU., PR y CA). |
Notificación por correo electrónico 1 - Dirección | Alfanumérico | 50 | No | Dirección de correo electrónico que recibirá la notificación especificada (envío, excepción o entrega). |
Notificación por correo electrónico 1 - Envío | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se envía. |
Notificación por correo electrónico 1 - Excepción | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando ha habido una excepción en la entrega del paquete. |
Notificación por correo electrónico 1 - Entrega | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se entrega. |
Notificación por correo electrónico 2 - Dirección | Alfanumérico | 50 | No | Dirección de correo electrónico que recibirá la notificación especificada (envío, excepción o entrega). |
Notificación por correo electrónico 2 - Envío | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se envía. |
Notificación por correo electrónico 2 - Excepción | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando ha habido una excepción en la entrega del paquete. |
Notificación por correo electrónico 2 - Entrega | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se entrega. |
Notificación por correo electrónico 3 - Dirección | Alfanumérico | 50 | No | Dirección de correo electrónico que recibirá la notificación especificada (envío, excepción o entrega). |
Notificación por correo electrónico 3 - Envío | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se envía. |
Notificación por correo electrónico 3 - Excepción | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando ha habido una excepción en la entrega del paquete. |
Notificación por correo electrónico 3 - Entrega | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se entrega. |
Notificación por correo electrónico 4 - Dirección | Alfanumérico | 50 | No | Dirección de correo electrónico que recibirá la notificación especificada (envío, excepción o entrega). |
Notificación por correo electrónico 4 - Envío | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se envía. |
Notificación por correo electrónico 4 - Excepción | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando ha habido una excepción en la entrega del paquete. |
Notificación por correo electrónico 4 - Entrega | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se entrega. |
Notificación por correo electrónico 5 - Dirección | Alfanumérico | 50 | No | Dirección de correo electrónico que recibirá la notificación especificada (envío, excepción o entrega). |
Notificación por correo electrónico 5 - Envío | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se envía. |
Notificación por correo electrónico 5 - Excepción | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando ha habido una excepción en la entrega del paquete. |
Notificación por correo electrónico 5 - Entrega | 0/1 | 1 | No | Envío de notificación por correo electrónico cuando el paquete se entrega. |
Mensaje de correo electrónico | Alfanumérico | 150 | No | Mensajes adicionales o instrucciones especiales que serán suministradas en la notificación por correo electrónico. |
Falla de dirección de correo electrónico | Alfanumérico | 50 | No | Dirección de correo electrónico que recibirá una notificación en caso de que el envío de la notificación por correo electrónico al destinatario falle. |
Ion de litio solo | 0/1 | 1 | No | Si el paquete está en la categoría de batería Ion de litio solo, la columna mostrará 1 (sí); de otro modo, estará vacía o mostrará 0 |
Ion de litio en el equipo | 0/1 | 1 | No | Si el paquete está en la categoría de batería Ion de litio en el equipo, la columna mostrará 1 (sí); de otro modo, estará vacía o mostrará 0 |
Ion de litio con el equipo | 0/1 | 1 | No | Si el paquete está en la categoría de batería Ion de litio con el equipo, la columna mostrará 1 (sí); de otro modo, estará vacía o mostrará 0 |
Metal de litio solo | 0/1 | 1 | No | Si el paquete está en la categoría de batería Metal de litio solo, la columna mostrará 1 (sí); de otro modo, estará vacía o mostrará 0 |
Metal de litio en el equipo | 0/1 | 1 | No | Si el paquete está en la categoría de batería Metal de litio en el equipo, la columna mostrará 1 (sí); de otro modo, estará vacía o mostrará 0 |
Metal de litio con el equipo | 0/1 | 1 | No | Si el paquete está en la categoría de batería Metal de litio con el equipo, la columna mostrará 1 (sí); de otro modo, estará vacía o mostrará 0 |
NOTA: Si se seleccionan más de 3 campos de Batería de litio, el envío será rechazado y el mensaje de error se agregará al archivo de error.
NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE CAMPO | LONGITUD MÁXIMA DEL CAMPO | OBLIGATORIO | VALORES VÁLIDOS |
Entrega comercial en fin de semana | 0/1 | 1 | No | Disponible con servicios selectos (Consulte la guía de servicios para obtener información adicional). |
El formato del Procesamiento de importación del archivo por lotes contiene un campo llamado Tipo de embalaje. Los códigos válidos para este campo son:
CÓDIGOS DE TIPO DE EMBALAJE |
---|
1=Carta/Sobre UPS |
4=UPS PAK |
3=Tubo de UPS |
S=Caja Express de UPS (Pequeño) |
M=Caja Express de UPS (Mediano) |
L=Caja Express de UPS (Grande) |
21=Caja de UPS |
2=Otro empaque |
30=Paleta (válido solamente para PL a PL) |
El formato del Procesamiento de importación de archivo por lotes contiene un campo llamado Servicio. Los códigos válidos de dos dígitos para este campo son:
CÓDIGOS DE TIPO DE SERVICIO |
---|
01 = Next Day Air |
02 = 2nd Day Air |
03 = Ground |
07 = International Express |
08 = International Expedited |
11 = International Standard |
12 = 3 Day Select |
13 = Next Day Air Saver |
14 = Next Day Air Early |
54 = International Express Plus |
59 = 2 Day Air A.M |
64 = UPS Express NA1 |
65 = UPS Saver |
70 = UPS Access Point Economy |
74 = UPS Express 12:00 |
82 = UPS Today Standard |
83 = UPS Today Dedicated Courier |
84 = UPS Today Intercity |
85 = UPS Today Express |
86 = UPS Today Express Saver |
92 = SurePost Standard Parcel (not supported) |
93 =SurePost Parcel Select |
94 = SurePost Bound Printed Matter |
95 = SurePost Media Mail |
El formato del Procesamiento de importación del archivo por lotes contiene un campo llamado Confirmación de entrega. Si no desea la confirmación de entrega, deje el campo en blanco; de lo contrario, ingrese un código válido. Los códigos válidos para este campo son:
CÓDIGOS DE CONFIRMACIÓN DE ENTREGA |
---|
S=Firma obligatoria |
N=Aviso de confirmación sin firma |
A=Firma de adulto obligatoria |
V=Confirmación verbal |