Hjelp til batch-filforsendelse | |
---|---|
Batch-filforsendelse lar deg opprette opptil 250 forsendelser ved å bruke filformatene .csv (kommaseparert verdi) eller .ssv (semikolonseparert verdi). Opprinnelsesadressen må være den samme for alle forsendelsene, men destinasjonsadressene kan være forskjellige. Tabellen nedenfor har en eksempelfil for referanse. |
|
Filnavn | Opprettelsesdato |
07/12/2020 |
Merk: Importfilen bruker et komma/semikolon som feltskiller. Importfilen må inkludere komma/semikolon som skilletegn, også for valgfrie felter. Kolonneoverskrifter skal ikke inkluderes.
Dersom en spesiell post mangler validering under importen vil systemet opprette en feilfil med postene som systemet ikke kunne importere. Se gjennom rapporten og foreta eventuelle korrigeringer. Når feilen er rettet, kan du prøve importprosessen igjen.
Format for batch-importfil | ||||
---|---|---|---|---|
Importer batch-filformatet har en .csv/.ssv-forlengelse. | ||||
Feltnavn | Felttype | Maksimum feltlengde | Obligatorisk | Gyldige verdier |
Kontaktnavn | Alfanumerisk | 35 | Ja (for en internasjonal forsendelse eller en UPS Next Day Air Early-tjeneste) | Mottakers navn (# satt inn foran det første feltet fører til feil) |
Firma eller navn | Alfanumerisk | 35 | Ja | Firma eller navn på mottaker |
Land | Alfanumerisk | 2 | Ja | Mottakerens land (se lands/-territoriumkode for gyldige koder.) |
Adresse 1 | Alfanumerisk | 35 | Ja | Adresse 1 for mottaker (obligatorisk) |
Adresse 2 | Alfanumerisk | 35 | Nei | Adresse 2 for mottaker (valgfritt) |
Adresse 3 | Alfanumerisk | 35 | Nei | Adresse 3 for mottaker (valgfritt) |
Sted | Alfanumerisk | 30 | Ja | Mottakerens by |
Delstat/Provins/Annet | Alfanumerisk | 30 | Betinget | Påkrevd for visse destinasjonsland (se delstat-/provinskodetabellen for gyldige koder.) |
Postnummer | Alfanumerisk | 10 | Betinget | Obligatorisk for enkelte destinasjonsland |
Telefon | Alfanumerisk | 15 | Betinget | Påkrevd for internasjonale destinasjoner og tjenesten UPS Next Day Air Early |
Linje | Alfanumerisk | 5 | Nei | Mottakers direktenummer |
Indikator på privatadresse | 0/1 | 1 | Nei | 1=Boligområde, 0=Handelsområde |
E-postadresse | Alfanumerisk | 50 | Nei | Mottakers e-postadresse |
Emballasjetype | Alfanumerisk | 2 | Ja | Se tabell for emballasjetype for gyldige koder |
Tollverdi | Numerisk | 15 | Betinget | Obligatorisk for forsendelser fra USA til Canada, og fra USA til Puerto Rico. Valuta angitt i USD. Desimaler er tillatt. |
Vekt | Numerisk | 5 | Betinget | Obligatorisk for en emballasjetype av annen emballasje =2. Vekt er akseptert for emballasje av typen brev/konvolutt. Bruk komma i numeriske felter, som f.eks. vekt (10,0) som vil måtte omslutte feltet i doble anførselstegn. |
Lengde | Numerisk | 4 | Nei | Angitt i tommer for USA/Puerto Rico, centimeter for alle andre steder. Canada har valg mellom tommer og centimeter. |
Bredde | Numerisk | 4 | Nei | Angitt i tommer for USA/Puerto Rico, centimeter for alle andre steder. Canada har valg mellom tommer og centimeter. |
Høyde | Numerisk | 4 | Nei | Angitt i tommer for USA/Puerto Rico, centimeter for alle andre steder. Canada har valg mellom tommer og centimeter. |
Måleenhet | LB/KG | 2 | Nei | Angitt i pund/lb (USA/Puerto Rico) eller kilogram/kg. Canada har valg mellom lb/kg. |
Varebeskrivelse | Alfanumerisk | 35 | Betinget | Obligatorisk når send til- / send fra-land ikke er de samme |
Dokumenter uten kommersiell verdi | 0/1 | 1 | Nei | Indikerer at forsendelsen ikke inneholder tollpliktige artikler |
Varer som ikke er i fri omsetning (GNIFC, Goods not in Free Circulation) | 0/1 | 1 | Betinget | Obligatorisk for forsendelser innenfor EU på tollpliktige varer |
Gebyr for tilleggsbeskyttelse | Numerisk | 7 | Nei | Må være mindre enn 1000 USD eller tilsvarende valuta. Betegnelse vil bli angitt i valuta tilsvarende opprinnelseslandet for forsendelsen. UPS' erstatningsansvar for tap eller skade på pakke. Desimaler ikke tillatt. |
Tjeneste | Numerisk | 2 | Ja | Se tabell for tjeneste for gyldige verdier. |
Leveringsbekreftelse | Alfanumerisk | 1 | Nei | Se tabell for leveringsbekreftelse for gyldige verdier. |
Frigivelse fra avsender / Levere uten signatur | 0/1 | 1 | Nei | En avsender kan bestille avlevering av en pakke ved første forsøk, uten signatur, fra UPS. UPS er ikke ansvarlig overfor avsendere eller andre tredjeparter for skader som måtte oppstå på pakken etter avlevering. (Gjelder ikke utenfor USA) |
Retur av dokument | 0/1 | 1 | Nei | Kun til bruk ved innenriks forsendelser i Polen. |
Lørdagslevering | 0/1 | 1 | Nei | Tilgjengelig med enkelte tjenester (se tjenestehåndboken for mer informasjon.) |
UPS carbon neutral | 0/1 | 1 | Nei | Bestill valgmulighet for å redusere klimainnvirkningene fra denne forsendelsen. |
Stor pakke | 0/1 | 1 | Nei | Anvendt når lengde pluss omkrets (2* bredde) + (2* høyde) kombinert overgår 118 tommer, men er mindre enn 157 tommer. Tilleggsgebyr anslått. (Utenfor USA er begrensningen for stor pakke 400cm.) |
Tilleggshåndtering | 0/1 | 4 | Nei | For USA: Anvendt når en artikkel er omsluttet i en sendingscontainer av metall eller tre, for pakker som overgår 32 kg eller 70 lb, med lengste side lengre enn 150 cm. For mer informasjon, se tjenestehåndbok. Utenfor USA: Hvis vekten overgår 32 kg eller den lengste siden overgår 150 cm, vil tilleggshåndtering automatisk bli lagt på. |
Referanse 1 | Alfanumerisk | 35 | Nei | Brukt til å registrere informasjon om en pakke |
Referanse 2 | Alfanumerisk | 35 | Nei | Brukt til å registrere informasjon om en pakke |
Referanse 3 | Alfanumerisk | 35 | Nei | Kun brukt til UPS CampusShip emballasjenivå (USA, Puerto Rico og Canada) |
E-postvarsel 1 - Adresse | Alfanumerisk | 50 | Nei | E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering) |
E-postvarsel 1 - Forsendelse | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt |
E-postvarsel 1 - Unntak | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken |
E-postvarsel 1 - Levering | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke |
E-postvarsel 2 - Adresse | Alfanumerisk | 50 | Nei | E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering) |
E-postvarsel 2 - Forsendelse | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt |
E-postvarsel 2 - Unntak | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken |
E-postvarsel 2 - Levering | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke |
E-postvarsel 3 - Adresse | Alfanumerisk | 50 | Nei | E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering) |
E-postvarsel 3 - Forsendelse | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt |
E-postvarsel 3 - Unntak | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken |
E-postvarsel 3 - Levering | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke |
E-postvarsel 4 - Adresse | Alfanumerisk | 50 | Nei | E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering) |
E-postvarsel 4 - Forsendelse | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt |
E-postvarsel 4 - Unntak | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken |
E-postvarsel 4 - Levering | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke |
E-postvarsel 5 - Adresse | Alfanumerisk | 50 | Nei | E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering) |
E-postvarsel 5 - Forsendelse | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt |
E-postvarsel 5 - Unntak | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken |
E-postvarsel 5 - Levering | 0/1 | 1 | Nei | E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke |
E-postmelding | Alfanumerisk | 150 | Nei | Ytterligere meldinger eller spesielle instruksjoner vil bli oppgitt i e-postvarselet |
E-post feil adresse | Alfanumerisk | 50 | Nei | E-postadressen som vil motta varsel om levering hvis e-posten til mottakeren mislyktes |
UPS Premium Care | 0/1 | 1 | Nei | Om 1, indikerer at sendingen vil bli sendt med UPS Premium Care |
Steds-ID | Alfanumerisk | 10 | Nei | Unik identifikator for alternativt leveringssted som f.eks. et UPS Access Point™-sted |
Meldingstype | Alfanumerisk | 2 | Nei | Se medietypetabellen for gyldige verdier. |
Varslingsspråk | Alfanumerisk | 6 | Nei | En liste over gyldige land/språkpar. Standardverdi basert på opprinnelsen/destinasjonen til forsendelsen. Se varselspråktabellen for gyldige verdier |
Varslingsadresse | Alfanumerisk | 50 | Nei | E-postadressen eller mobilnummeret som brukes til å motta leveringsvarsel for forsendelsen som leveres til en annen leveringsadresse |
ADL COD-verdi | Numerisk/penger | 10 | Nei | Pengebeløpet som skal samles inn på UPS Access Point-stedet må spesifiseres i valutaen til det stedet. Desimaler er tillatt. |
ADL lever til mottaker | 0/1 | 1 | Nei | 0= valget ble ikke forespurt 1 = Lever til-adresse er det eneste forespurte valget |
Medietype til ADL-avsender | Alfanumerisk | 2 | Nei | Se medietypetabellen for gyldige verdier. |
Språk til ADL-avsender | Alfanumerisk | 6 | Nei | En liste over gyldige land/språkpar. Standardverdi basert på opprinnelsen/destinasjonen til forsendelsen. Se varselspråktabellen for gyldige verdier. |
Varsel fra ADL-avsender | Alfanumerisk | 50 | Nei | E-postadressen eller mobilnummeret som brukes for at avsenderen skal motta varsel når pakken har ankommet på UPS Access Point-stedet og når den har blitt hentet. |
ADL Kun direkte levering | 0/1 | 1 | Nei | Om 1, pakken kan kun leveres til den oppgitte private eller kommersielle adressen |
Elektronisk hentekodeautentisering | Numerisk | 4-6 | Betinget | Hvis Access Point brukes, koden kunden trenger for å hente pakken fra Access Point. |
Litium-ion alene | 0/1 | 1 | Nei | Hvis pakken oppbevares med litium-ion-batteri alene, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0 |
Litium-ion i utstyr | 0/1 | 1 | Nei | Hvis pakken oppbevares med litium-ion-batteri i utstyr, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0 |
Litium-ion sammen med utstyr | 0/1 | 1 | Nei | Hvis pakken oppbevares med litium-ion-batteri sammen med utstyr, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0 |
Litium-metall alene | 0/1 | 1 | Nei | Hvis pakken oppbevares med litium-metall-batteri alene, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0 |
Litium-metall i utstyr | 0/1 | 1 | Nei | Hvis pakken oppbevares med litium-metall-batteri i utstyr, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0 |
Litium-metall med utstyr | 0/1 | 1 | Nei | Hvis pakken oppbevares med litium-metall-batteri sammen med utstyr, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0 |
MERK: Hvis mer enn 3 litium-batteri felt er valgt, vil forsendelsen avvises, og feilmeldingen legges til filen med feil.
FELTNAVN | FELTTYPE | MAKSIMUM FELTLENGDE | OBLIGATORISK | GYLDIGE VERDIER |
Kommersiell leveranse under helg | 0/1 | 1 | Nei | Tilgjengelig med enkelte tjenester (se tjenestehåndboken for mer informasjon.) |
Importer batch-filbehandlingsformat har et felt med navnet Emballasjetype. Gyldige koder for dette feltet er:
Koder for emballasjetype |
---|
1=UPS brev/konvolutt |
4=UPS PAK |
3=UPS-rør |
S=UPS Express-eske (liten) |
M=UPS Express-eske (middels) |
L=UPS Express-eske (stor) |
21=UPS-eske |
25=UPS 10 kg eske |
24=UPS 25 kg eske |
2=Annen emballasje |
30=Lastepall (gjelder kun for Polen-til-Polen) |
Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Tjeneste. De gyldige tosifrede kodene for dette feltet er:
KODER FOR TJENESTETYPE |
---|
01 = Next Day Air |
02 = 2nd Day Air |
03 = Ground |
07 = International Express |
08 = International Expedited |
11 = International Standard |
12 = 3 Day Select |
13 = Next Day Air Saver |
14 = Next Day Air Early |
54 = International Express Plus |
59 = 2 Day Air A.M |
64 = UPS Express NA1 |
65 = UPS Saver |
70 = UPS Access Point Economy |
74 = UPS Express 12:00 |
82 = UPS Today Standard |
83 = UPS Today Dedicated Courier |
84 = UPS Today Intercity |
85 = UPS Today Express |
86 = UPS Today Express Saver |
92 = SurePost Standard Parcel (not supported) |
93 =SurePost Parcel Select |
94 = SurePost Bound Printed Matter |
95 = SurePost Media Mail |
Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Leveringsbekreftelse. Hvis du ikke ønsker leveringsbekreftelse må du la feltet være tomt, ellers oppgir du en gyldig kode. Gyldige koder for dette feltet er:
Koder for leveringsbekreftelse |
---|
S=Signatur er obligatorisk |
N=Leveringsbekreftelse uten signatur |
A=Signatur av myndig person obligatorisk |
V=Muntlig sertifisering |
Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Medietype. Gyldige koder for dette feltet er:
Medietype |
---|
01=Tale |
03=E-post |
12=SMS-tekst |
Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Gyldige språkkoder. Gyldige koder for dette feltet er:
Gyldige språkkoder: |
---|
Gyldige koder for dette feltet er: |
"DAN_97"=Dansk |
DEU_97"=Tysk |
"ENG_CA"=Canadisk engelsk |
"ENG_GB"=Queen's English |
"ENG_US"=Amerikansk Engelsk |
"FIN_97"=Finsk |
"FRA_97"=Canadisk fransk |
"FRA_CA"=Fransk fra Frankrike |
"ITA_97"=Italiensk |
"NLD_97"=Nederlandsk fra Nederland |
"NOR_97"=Norsk |
"POL_97"=Polsk |
"SPA_97"=Spansk |
"SPA_MX"=Meksikansk spansk |
"SPA_PR"=Puerto Rico-spansk |
"SWE_97"=Svensk |