Envoi de fichiers par lots - Aide | |||
---|---|---|---|
Le fichier de commandes Expédition vous permet de créer jusqu'à 250 envois en utilisant un format de fichier .csv (valeur séparée par une virgule) ou .ssv (valeur séparée par un point-virgule). L'adresse d'origine doit être la même pour tous les envois mais les adresses de destination peuvent être différentes. |
|||
Nom du fichier | Format du fichier | Date de création | Télécharger |
Exemple de fichier |
![]() |
07/11/2010 |
Remarque : Le fichier d'importation utilise une virgule/un point-virgule pour délimiter les champs. La virgule/Le point-virgule doit être indiqué(e), même pour les champs facultatifs. Les titres de colonne ne doivent pas être inclus.
Si le système ne parvient pas à valider une saisie lors de l'importation, un fichier d'erreur est créé pour consigner les saisies que le système n'a pas pu importer. Examinez le rapport et apportez toute correction nécessaire. Une fois les erreurs corrigées, relancez la procédure d'importation.
Format du fichier de commandes Import | ||||
---|---|---|---|---|
Le format du fichier de commandes Import contient une extension .csv/.ssv. | ||||
Nom du champ | Type du champ | Longueur maximale du champ | Obligatoire | Valeurs autorisées |
Nom du contact | Valeur alphanumérique | 35 | Oui (pour un mouvement international ou pour un service UPS Next Day Air Early) | Nom du destinataire (la saisie du caractère « # » au début du premier champ provoque une erreur) |
Entreprise ou nom | Valeur alphanumérique | 35 | Oui | Entreprise ou nom du destinataire |
Pays | Valeur alphanumérique | 2 | Oui | Pays du destinataire (consultez le tableau des codes pays/territoire pour connaître les codes valides) |
Adresse 1 | Valeur alphanumérique | 35 | Oui | Adresse 1 du destinataire (obligatoire) |
Adresse 2 | Valeur alphanumérique | 35 | Non | Adresse 2 du destinataire (facultatif) |
Adresse 3 | Valeur alphanumérique | 35 | Non | Adresse 3 du destinataire (facultatif) |
Ville | Valeur alphanumérique | 30 | Oui | Ville du destinataire |
État/Province/Autres | Valeur alphanumérique | 30 | Conditionnel | Obligatoire pour certains pays destinataires (consultez le tableau des codes états/provinces pour connaître les codes valides) |
Code postal | Valeur alphanumérique | 10 | Conditionnel | Obligatoire pour certains pays destinataires |
Téléphone | Valeur alphanumérique | 15 | Conditionnel | Obligatoire pour les destinations internationales et le service UPS Next Day Air Early |
Poste | Valeur alphanumérique | 5 | Non | Poste téléphonique du destinataire |
Indicateur de résidence | 0/1 | 1 | Non | 1 = résidentiel ; 0 = commercial |
Adresse e-mail | Valeur alphanumérique | 50 | Non | Adresse e-mail du destinataire |
Type d'emballage | Valeur alphanumérique | 2 | Oui | Consulter le tableau des types d'emballages pour connaître les codes valides |
Valeur douanière | Numérique | 15 | Conditionnel | Obligatoire pour les mouvements des États-Unis vers le Canada ou Porto Rico. La devise par défaut est USD. Décimales autorisées. |
Poids | Numérique | 5 | Conditionnel | Obligatoire pour un type d'emballage Autre emballage = 2. Les poids sont acceptés en option pour un type d'emballage Lettre/Enveloppe. Utilisez des virgules pour les champs numériques, comme les poids (10,0), qui devront être encadrés par des doubles guillemets. |
Longueur | Numérique | 4 | Non | Les centimètres sont généralement utilisés par défaut (sauf aux États-Unis et à Porto-Rico, où les pouces sont utilisés). Le Canada permet d'utiliser les pouces ou les centimètres. |
Largeur | Numérique | 4 | Non | Les centimètres sont généralement utilisés par défaut (sauf aux États-Unis et à Porto-Rico, où les pouces sont utilisés). Le Canada permet d'utiliser les pouces ou les centimètres. |
Hauteur | Numérique | 4 | Non | Les centimètres sont généralement utilisés par défaut (sauf aux États-Unis et à Porto-Rico, où les pouces sont utilisés). Le Canada permet d'utiliser les pouces ou les centimètres. |
Unité de mesure | Li/Kg | 2 | Non | Les kilogrammes sont généralement utilisés par défaut (sauf aux États-Unis et à Porto-Rico, où les livres sont utilisées). Le Canada permet d'utiliser les livres ou les kilogrammes. |
Description des marchandises | Valeur alphanumérique | 35 | Conditionnel | Obligatoire lorsque les pays de destination et d'expédition sont différents |
Documents sans valeur commerciale | 0/1 | 1 | Non | Indique que l'envoi ne contient aucun article soumis à des taxes |
Marchandises qui ne sont pas en libre circulation (GNIFC) | 0/1 | 1 | Conditionnel | Obligatoire pour les mouvements au sein de l'Union européenne lorsque les marchandises sont soumises à des taxes |
Valeur déclarée | Numérique | 7 | Non | Doit être inférieur à 1 000 USD ou l'équivalent local s'il est saisi. Par défaut, la devise utilisée est celle du pays d'origine. Responsabilités d'UPS en cas de perte ou de détérioration d'un colis. Décimales non autorisées. |
Service | Numérique | 2 | Oui | Consulter le tableau des services pour connaître les valeurs valides. |
Confirmation de livraison | Valeur alphanumérique | 1 | Non | Consulter le tableau de confirmation de livraison pour connaître les valeurs valides. |
Remise par l'expéditeur/Remise sans signature | 0/1 | 1 | Non | Un expéditeur peut demander à UPS de remettre un colis à la première tentative de livraison sans signature. UPS ne sera pas responsable auprès d'expéditeurs ou de tiers de détériorations survenues lors de la remise du colis. (Non pris en charge en dehors des États-Unis) |
Retour du document | 0/1 | 1 | Non | Utilisé uniquement pour des mouvements Pologne-Pologne. |
Livrer le samedi | 0/1 | 1 | Non | Disponible pour un nombre limité de services (se référer au guide des services pour en savoir plus) |
UPS carbone neutre | 0/1 | 1 | Non | Demandez l'option permettant de compenser l'impact sur le climat de votre envoi. |
Colis encombrant | 0/1 | 1 | Non | Appliqué lorsque la longueur plus la circonférence (2 * largeur) + (2* hauteur) combinées se situent entre 3 et 4 mètres. Supplément estimé (En dehors des États-Unis, la limite pour les colis volumineux est de 400cm). |
Manutention complémentaire | 0/1 | 4 | Non | Aux États-Unis : appliqué lorsqu'un article est emballé dans un container d'expédition extérieur en métal ou en bois, pour les colis qui dépassent 32 kg, dont le côté le plus long dépasse 150 cm. Consultez le guide des services pour en savoir plus. En dehors des États-Unis : si le poids dépasse 32 kg ou si le côté le plus long dépasse 150 cm, de la manutention supplémentaire sera automatiquement fournie. |
Référence 1 | Valeur alphanumérique | 35 | Non | Utilisé pour enregistrer des informations concernant un colis |
Référence 2 | Valeur alphanumérique | 35 | Non | Utilisé pour enregistrer des informations concernant un colis |
Référence 3 | Valeur alphanumérique | 35 | Non | Utilisé uniquement dans un emballage pour un colis expédié avec UPS CampusShip (US, PR et CA) |
Notification par e-mail 1 - Adresse | Valeur alphanumérique | 50 | Non | Adresse e-mail qui recevra la notification spécifiée (expédition, anomalie ou livraison) |
Notification par e-mail 1 - Expédier | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée lors de l'expédition du colis |
Notification par e-mail 1 - Anomalie | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée en cas d'anomalie au moment de la livraison du colis |
Notification par e-mail 1 - Livraison | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée à la livraison du colis |
Notification par e-mail 2 - Adresse | Valeur alphanumérique | 50 | Non | Adresse e-mail qui recevra la notification spécifiée (expédition, anomalie ou livraison) |
Notification par e-mail 2 - Expédier | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée lors de l'expédition du colis |
Notification par e-mail 2 - Anomalie | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée en cas d'anomalie au moment de la livraison du colis |
Notification par e-mail 2 - Livraison | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée à la livraison du colis |
Notification par e-mail 3 - Adresse | Valeur alphanumérique | 50 | Non | Adresse e-mail qui recevra la notification spécifiée (expédition, anomalie ou livraison) |
Notification par e-mail 3 - Expédier | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée lors de l'expédition du colis |
Notification par e-mail 3 - Anomalie | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée en cas d'anomalie au moment de la livraison du colis |
Notification par e-mail 3 - Livraison | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée à la livraison du colis |
Notification par e-mail 4 - Adresse | Valeur alphanumérique | 50 | Non | Adresse e-mail qui recevra la notification spécifiée (expédition, anomalie ou livraison) |
Notification par e-mail 4 - Expédier | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée lors de l'expédition du colis |
Notification par e-mail 4 - Anomalie | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée en cas d'anomalie au moment de la livraison du colis |
Notification par e-mail 4 - Livraison | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée à la livraison du colis |
Notification par e-mail 5 - Adresse | Valeur alphanumérique | 50 | Non | Adresse e-mail qui recevra la notification spécifiée (expédition, anomalie ou livraison) |
Notification par e-mail 5 - Expédier | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée lors de l'expédition du colis |
Notification par e-mail 5 - Anomalie | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée en cas d'anomalie au moment de la livraison du colis |
Notification par e-mail 5 - Livraison | 0/1 | 1 | Non | Notification par e-mail envoyée à la livraison du colis |
Message électronique | Valeur alphanumérique | 150 | Non | Message supplémentaire ou instructions spécifiques à fournir dans la notification par e-mail |
Adresse e-mail erronée | Valeur alphanumérique | 50 | Non | Adresse e-mail qui recevra une notification si la notification par e-mail n'a pas pu être envoyée au destinataire |
Identifiant du relais | Valeur alphanumérique | 10 | Non | Identifiant unique pour une adresse de livraison alternative, comme un relais UPS Access Point™ |
Type de média de notification | Valeur alphanumérique | 2 | Non | Consulter le tableau des types de médias pour connaître les valeurs valides. |
Langue de notification | Valeur alphanumérique | 6 | Non | Une liste d'associations pays/langue valides. Valeur par défaut basée sur l'origine/la destination de l'envoi. Consulter le tableau de langue de notification pour connaître les valeurs valides |
Adresse de notification | Valeur alphanumérique | 50 | Non | Adresse e-mail ou numéro de téléphone portable utilisé pour recevoir une notification de livraison pour des colis livrés à une adresse de livraison alternative |
Valeur ADL COD | Numérique/Monétaire | 10 | Non | La valeur monétaire devant être retirée dans le relais UPS Access Point doit être spécifiée dans la devise de ce relais. Décimales autorisées. |
Livraison ADL au destinataire | 0/1 | 1 | Non | 0 = option non obligatoire 1 = « Livrer à l'adresse » seule option obligatoire |
Type de média ADL de l'expéditeur | Valeur alphanumérique | 2 | Non | Consulter le tableau des types de médias pour connaître les valeurs valides. |
Langue ADL de l'expéditeur | Valeur alphanumérique | 6 | Non | Une liste d'associations pays/langue valides. Valeur par défaut basée sur l'origine/la destination de l'envoi. Consulter le tableau de langue de notification pour connaître les valeurs valides. |
Notification d'envoi ADL | Valeur alphanumérique | 50 | Non | Adresse e-mail ou numéro de téléphone portable utilisé pour recevoir une notification de livraison pour des colis livrés à une adresse de livraison alternative. |
Lithium-ion uniquement | 0/1 | 1 | Non | Si le colis contient une batterie au lithium-ion seule, la colonne affichera 1 (oui), sinon elle sera vide ou affichera 0 |
Lithium-ion dans l’équipement | 0/1 | 1 | Non | Si le colis contient une batterie au lithium-ion intégrée dans l’équipement, la colonne affichera 1 (oui), sinon elle sera vide ou affichera 0 |
Lithium-ion avec l’équipement | 0/1 | 1 | Non | Si le colis contient une batterie au lithium-ion avec équipement, la colonne affichera 1 (oui), sinon elle sera vide ou affichera 0 |
Lithium métal uniquement | 0/1 | 1 | Non |
Si le colis contient une batterie au lithium métal seule, la colonne affichera 1 (oui), sinon elle sera vide ou affichera 0 |
Lithium métal dans l’équipement | 0/1 | 1 | Non | Si le colis contient une batterie au lithium métal intégrée dans l’équipement, la colonne affichera 1 (oui), sinon elle sera vide ou affichera 0 |
Lithium métal avec l’équipement | 0/1 | 1 | Non | Si le colis contient une batterie au lithium métal intégrée avec équipement, la colonne affichera 1 (oui), sinon elle sera vide ou 0 |
REMARQUE : Si plus de 3 champs de batterie au lithium sont sélectionnés, l’expédition sera rejetée et le message d’erreur sera ajouté au fichier d’erreur.
NOM DU CHAMP | TYPE DU CHAMP | LONGUEUR MAXIMALE DU CHAMP | OBLIGATOIRE | VALEURS AUTORISÉES |
Livraison commerciale le week-end | 0/1 | 1 | Non | Disponible pour un nombre limité de services (se référer au guide des services pour en savoir plus) |
Le format de traitement du fichier de commandes Import contient un champ appelé Type d'emballage. Les codes valides pour ce champ sont :
Codes de type d'emballage |
---|
1=UPS Letter/Envelope |
4=UPS PAK |
3=UPS Tube |
S=UPS Express Box (Petit) |
M=UPS Express Box (Moyen) |
L=UPS Express Box (Grand) |
21=UPS Box |
25=UPS 10 KG Box |
24=UPS 25 KG Box |
2=Autre emballage |
30=Palette (valide uniquement pour PL vers PL) |
Le format de traitement du fichier de commandes Import contient un champ appelé Service. Les codes à 2 chiffres valides pour ce champ sont :
CODES DE TYPE DE SERVICE |
---|
01 = Next Day Air |
02 = 2nd Day Air |
03 = Ground |
07 = International Express |
08 = International Expedited |
11 = International Standard |
12 = 3 Day Select |
13 = Next Day Air Saver |
14 = Next Day Air Early |
54 = International Express Plus |
59 = 2 Day Air A.M |
64 = UPS Express NA1 |
65 = UPS Saver |
70 = UPS Access Point Economy |
74 = UPS Express 12:00 |
82 = UPS Today Standard |
83 = UPS Today Dedicated Courier |
84 = UPS Today Intercity |
85 = UPS Today Express |
86 = UPS Today Express Saver |
92 = SurePost Standard Parcel (not supported) |
93 =SurePost Parcel Select |
94 = SurePost Bound Printed Matter |
95 = SurePost Media Mail |
Le format de traitement du fichier de commandes Import contient un champ appelé Confirmation de livraison. Si vous ne souhaitez pas confirmer la livraison, laissez le champ vierge. Sinon, saisissez un code valide. Les codes valides pour ce champ sont :
Codes de confirmation de livraison |
---|
S=Signature obligatoire |
N=Confirmation de livraison sans signature |
A=Signature obligatoire d'un adulte |
V=Confirmation verbale |
Si vous avez des questions sur UPS CampusShip, contactez votre administrateur UPS CampusShip. Pour obtenir une assistance technique concernant UPS CampusShip, cliquez sur le lien ci-dessous.
Les solutions de suivi UPS montrent la progression de votre envoi à chaque étape, dans votre ville ou dans le monde.